加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 水果行情

长沙西瓜交易市场详细地址及今日批发价格

时间:2024-03-04 23:17:49  来源:http://www.anyuan123.com  作者:admin

一、长沙西瓜交易市场详细地址及今日批发价格

有个红星水果批发市场,里面肯定有西瓜交易撒·  具体批发价格的话,你自己打电话问撒,我也不清楚,

地址:长沙市湘府路红星水果批发大市场

邮编:410004

联系电话:   

二、石家庄水果批发价格

这个你看看阿

呵呵 ,希望对你有帮助

三、2009年10广西柳州水果批发市场价格?

柳州市柳邕农副产品批发市场有限公水果日度价格行情10-11

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注

桃子 5.00 3.00 4.00

西瓜 1.60 1.20 1.40

巨峰葡萄 7.00 6.80 6.90

香蕉 2.20 2.00 2.10

富士苹果 6.40 2.60 4.50

鸭梨 2.20 1.70 1.95

菠萝 2.40 1.80 2.10

四、今 年葡萄价 格

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新发地农产品有限公司 2008-5-31

葡萄 巨丰 17.00 16.00 16.50 北京新发地农产品有限公司 2008-5-31

葡萄 扎拿 13.00 12.00 12.50 北京新发地农产品有限公司 2008-5-31

葡萄 红玫瑰 18.00 16.00 17.00 北京新发地农产品有限公司 2008-5-31

葡萄(绯红|无核|扎纳) 18.00 11.00 14.50 济南堤口果品批发市场 2008-5-31

葡萄(红玫瑰) 10.00 8.00 9.00 济南堤口果品批发市场 2008-5-31

葡萄(巨峰) 11.00 8.00 9.50 济南堤口果品批发市场 2008-5-31

葡萄(无核) 9.00 7.00 8.00 济南堤口果品批发市场 2008-5-31

葡萄 0.00 0.00 14.00 青岛沧口蔬菜 2008-5-31

葡萄 河北 6.00 4.00 4.60 淮南安成鑫海 2008-5-31

葡萄 0.00 0.00 18.00 青岛城阳 2008-5-31

葡萄 3.40 2.60 3.00 北京日上综合商品批发市场 2008-5-31

无籽葡萄 15.00 14.60 14.80 北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-31

阿福斯特葡萄 17.00 16.00 16.50 北京大洋路农副产品批发市场 2008-5-31

珍珠葡萄 新疆 5.00 4.00 4.60 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-31

巨峰葡萄 本地 4.00 3.60 3.80 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2008-5-31

葡萄 12.40 3.40 7.46 河北乐亭冀东果菜批发市场 2008-5-31

无籽葡萄 0.00 0.00 9.00 天惠超市 2008-5-31

葡萄 0.00 0.00 11.20 天惠超市 2008-5-31

马奶葡萄 0.00 0.00 6.80 天惠超市 2008-5-31

龙眼葡萄 10.00 7.00 8.00 北京顺义石门 2008-5-31

巨峰葡萄 河北永清、本地 20.00 18.00 19.00 北京顺义石门 2008-5-31

玫瑰香葡萄 8.00 7.40 7.80 北京昌平水屯批发市场 2008-5-31

巨峰葡萄 5.00 4.80 4.80 北京昌平水屯批发市场 2008-5-31

葡萄 葫芦岛 6.00 6.00 6.00 葫芦岛市场 2008-5-31

巨峰葡萄 17.75 9.21 13.15 无锡锡澄果品批发交易市场 2008-5-31

白鸡心葡萄 辽宁 14.00 12.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-5-30

巨峰葡萄 辽宁 17.00 16.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-5-30

玫瑰香葡萄 辽宁 18.00 16.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-5-30

美人指葡萄 辽宁 19.00 18.00 0.00 哈尔滨哈达果菜 2008-5-30

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门